16 canales con alimentación Phantom +48V y preamplificadores de micrófono
16 entradas de línea
Insertos en todos los canales
Ecualizador de 3 bandas y filtro pasa altos por canal
Ecualizador estéreo de 7 bandas en los canales principales de mezcla
Reproductor MP3 incorporado con pantalla LCD y control de ecualizador individual
Compatible con memorias USB y SD
Salida estéreo de sub-grupos
3 envíos auxiliares para monitores y/o efectos
DSP con 99 efectos internos
Faders para una mezcla balanceada
Envíos y retornos de efectos
Salida a monitor a través de auriculares con función PFL
Función PFL y Silencio en todos los canales
Compatible con formatos MP3/WAV/WMA
Entradas de micrófono | XLR balanceadas |
Impedancia de entrada de micrófono | 2.6kΩ balanceada |
Máximo nivel de entrada de micrófono | 12dBu |
Rango de ganancia de micrófono | 5dB to 60dB |
Entrada de línea | ¼¨ TRS balanceada |
Impedancia de entrada de línea | 20kΩ balanceada |
Máximo nivel de entrada de línea | 30dBu |
Rango de entrada de línea | -10dB to 40dB |
Relación señal/ruído | 110dB / 112dBA |
Distorsión THD+N | 0.005% / 0.004% |
Respuesta en frecuencia | <10Hz- 90kHz> 0dB/-1dB |
Ecualizador por canal | Low 80 Hz ±15dB, Mid 2.5 kHz ±15dB High 12 kHz ±15dB |
Filtro pasa altos | 100 Hz |
Ecualizador Principal | 63Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 6.3kHz y 16kHz ±12dB |
Salida auxiliar | ¼¨ TRS desbalanceada |
Impedancia de salida auxiliar | 120Ω ‑ desbalanceada |
Máximo nivel de salida auxiliar | 22dBu |
Salida principal | XLR and ¼¨ TRS balanceada |
Impedancia de salida auxiliar | 120Ω ‑ desbalanceada |
Máximo nivel de salida principal | 28dBu balanceada / 22dBu desbalanceada |
Salida de auriculares | ¼¨ TRS desbalanceada |
Máximo nivel de salida de auriculares | 19dBu |
Reproductor MP3 | |
Formatos de audio compatibles | MP3, WAV, WMA |
DSP | |
Conversor | 24 bit Sygma-Delta |
Frecuencia de muestreo | 48kHz |
Alimentación | 90V – 240V – 60/50 Hz |
Consumo | 45W |