Especificaciones generales | ||
Tipo de altavoz | Altavoz biamplificado de 10″ y 2 vías, tipo Bass-reflex | |
Rango de frecuencia (-10dB) | 56Hz – 20kHz | |
Crossover | FIR-X tuning™ (filtro FIR de fase lineal) | |
Potencia de salida | Dinámico: 1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuo: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
Conectores I/O (entrada/salida) | ENTRADA: XLR-3-31 x1, ENTRADA2: Phone x2, ENTRADA3: PIN RCA x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Paralelo con ENTRADA 1), LINK OUT: XLR x 1 | |
Procesadores | D-CONTOUR: FOH/PRINCIPAL, MONITOR, APAGADO | |
Hardware de vuelo y montaje. | Top x2, parte trasera x1 (se ajusta a eyebolts M8 x 15 mm) | |
Toma de poste | 35 mm con características de 2 vías (0 o 7 grados) | |
Medidas | W (ancho) | 305mm (12″) |
H (altura) | 502mm (19 6/8″) | |
D (profundidad) | 310mm (12 2/8″) | |
Peso neto | 13.9kg (30.6lbs) | |
Accesorios | UB-DXR10 (soporte en U) | |
Otros | Material: ABS (Acabado Mate, Negro) | |
Especificaciones generales | ||
Cobertura nominal | H (altura) | 90° |
V | 60° | |
Componentes | LF (frecuencia baja) | Diámetro: cono de 10″, bobina de voz: 2″, imán: ferrita |
HF (frecuencia alta) | Diafragma: 1.75″, Tipo: driver de 1″, imán: neodimio | |
Nivel máximo de salida (1m; sobre eje) | 132dB de SPL | |
Requisitos de alimentación | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
Consumo de energía | 90W |
Parlante Activo Yamaha DXR10mkII 10″
Music Club: ₲6.536.000 IVA Incluido
Portátil, pero capaz de producir un sorprendente SPL de 132 dB, el diseño compacto y funcional del DXR10mkII lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea para una amplificación sencilla de voces/instrumentos, o un monitoreo de piso muy potente o para un sistema de refuerso sonoro compacto, el DXR10mkII ofrece todo esto sin comprometer la calidad de sonido y potencia.
3PARYADXR10MKIIE
Hay existencias
Las entregas se realizan entre 24hs a 48hs hábiles. Las transferencias bancarias se confirman de en días y horarios bancarios hábiles.